Der günstigste All-inclusive-Preis für einen EOR in Italien
250 € pro Mitarbeiter und Monat, in EUR oder in CHF zum EUR-Referenzkurs, alle Leistungen inklusive. So schneiden alle Anbieter mit öffentlichem Italien-Preis im Vergleich ab.
Der günstigste All-inclusive-Preis für einen Employer of Record in Italien
MitarbeiterItalien: 250 € pro Mitarbeiter und Monat, alles inklusive: Italienischer Arbeitsvertrag und Auswahl des CCNL, monatliche Lohnabrechnung, Lohnzettel und Meldungen, Onboarding und Offboarding, Personaldokumente und Vertragsnachträge, Rechnung in Ihrer Währung zum EUR-Referenzkurs, ohne Wechselkursspread, keine Einrichtungsgebühr.
| Anbieter | Angegebene Gebühr | Preis für Italien | In EUR | Alles inklusive? | Zusätzlich berechnet |
|---|---|---|---|---|---|
| MitarbeiterItalien (EmployItaly) | €250 | Veröffentlicht | €250 | Ja | Nichts |
| Native Teams | ab $99 | Nicht veröffentlicht | €92 | Nicht angegeben | Nur Einstiegspreis; Italien nicht aufgeführt; Gebühren und Wechselkurs nicht angegeben |
| Boundless | ab €175 | Nicht veröffentlicht | €175 | Nicht angegeben | Gebühr abhängig von der rechtlichen Komplexität des Landes; keine Einrichtungsgebühr, kein Mindestvolumen |
| Skuad (Payoneer) | ab $199 | Nicht veröffentlicht | €184 | Nicht angegeben | Nur Einstiegspreis; Wechselkursaufschlag und Kaution nicht veröffentlicht |
| Remofirst | ab $199 | Nicht veröffentlicht | €184 | Nicht angegeben | Kann je nach Land variieren; keine Einrichtungs-, Onboarding- oder Beendigungsgebühr; Krankenversicherung optional ab 55 $; Wechselkurs und Kaution nicht veröffentlicht |
| Rivermate | ab €329 | Nicht veröffentlicht | €329 | Ja | Variiert nach Land sowie Expat oder lokal; nennt keine Einrichtung, kein Offboarding, keine Kaution, keinen Wechselkursaufschlag |
| Playroll | $399 | Veröffentlicht | €369 | Nein | Rückzahlbare Kaution von einem Monatsgehalt; keine Onboarding-/Offboarding-Gebühren |
| Multiplier | ab $459 | Nicht veröffentlicht | €425 | Nein | 459 $ nur bei Jahresvertrag (499 $ monatlich); ggf. Implementierungsgebühr (offizielle Seite gesperrt, Drittquelle) |
| PeoItaly | €450 | Veröffentlicht | €450 | Nicht angegeben | Gibt an, keine versteckten Gebühren zu haben; Extras nicht aufgeschlüsselt |
| Papaya Global | ab $499 | Nicht veröffentlicht | €462 | Nicht angegeben | Nur Einstiegspreis; Italien nicht aufgeführt; Wechselkursregelung gilt |
| Horizons (now Remote People) | ab $499 | Nicht veröffentlicht | €462 | Nein | EOR Global ab 499 $; 199 $ „EOR Select“ nur für ausgewählte Länder und Gehälter; Kaution laut Angebot |
| Lano | ab €499 | Nicht veröffentlicht | €499 | Nein | SWIFT-Zahlungen 25 € pro Transaktion; weitere Extras laut Drittquellen |
| Borderless AI | ab $579 | Nicht veröffentlicht | €536 | Nein | Offizielle Preise nicht erreichbar; Einrichtung pro Land und Visa extra (Drittquelle) |
| Deel | ab $599 | Nicht veröffentlicht | €555 | Nein | Einstiegspreis; Kaution von 1–1,5 Monaten, Wechselkursspread und Karten-/Überweisungsgebühren (Drittquellen) |
| Remote | ab $599 | Nicht veröffentlicht | €555 | Nicht angegeben | 599 $ für Jahresverträge genannt; Remote-Wechselkurs (Spread nicht veröffentlicht); teils rückzahlbare Reserve |
| Globalization Partners (G-P) | ab $599 | Nicht veröffentlicht | €555 | Nein | Nur Einstiegspreis; Visa, Hintergrundprüfungen und Benefits extra (Drittquelle) |
| Atlas HXM | ab $599 | Nicht veröffentlicht | €555 | Nein | Wechselkurs OANDA-Spot plus ausgewiesener Aufschlag; Offboarding-Kosten, wo gesetzlich vorgeschrieben |
| Oyster | $699 | Veröffentlicht | €647 | Nein | Pflichtkaution, rückzahlbar; Gebühr für Währungsumrechnung; HR-Beratung optional 300 USD/Stunde |
Jeder niedrigere Wert oben ist ein Einstiegspreis, der je nach Land variiert oder per Angebot festgelegt wird: Kein anderer Anbieter veröffentlicht einen All-inclusive-Preis für Italien von 250 € oder weniger.
Nur auf Anfrage, kein öffentlicher Preis für Italien: Rippling, Velocity Global (Pebl), Omnipresent, Safeguard Global, INS Global, Asanify, Wisemonk, EOR Italy (eoritaly.com), eor-italy.com, Italian Employer of Record (employerofrecorditaly.com), Italian Payroll (italianpayroll.it, Lexia), HR Capital. Gelesen am 2026-10-27; USD umgerechnet zu 1.08 pro EUR. Die Arbeitskosten sind bei jedem Anbieter gleich und nicht enthalten.